Berikut daftar nama Anggota DPRD Kotamobagu periode 2024-2029:
No. | Nama | Partai |
1 | Asni Labantu | PKB |
2 | Saidin Mokoginta | PKB |
3 | Titi Jonatan Gumulili | PDI Perjuangan |
4 | Henny Kaseger | PDI Perjuangan |
5 | Royke Kasenda | PDI Perjuangan |
6 | Fachrian Mokodompit | Partai Golkar |
7 | Syarifuddin J. Mokodongan/Adityo Pantas | Partai NasDem |
8 | Jayadi Paputungan | Hanura |
9 | Meiddy Makalalag/Djurain Achmadi | PDI Perjuangan |
10 | Jusran Deby Mokolanot | PKB |
11 | Sande Dodo | PDI Perjuangan |
12 | Hanindhito L. Mokodompit | PDI Perjuangan |
13 | Bob Paputungan | Partai NasDem |
14 | Panji Merdeka Putra | Hanura |
15 | Alfitri Tungkagi | Partai Demokrat |
16 | Refly S. Mamonto | PKB |
17 | Adrianus Mokoginta | PDI Perjuangan |
18 | Yunita Lontoh | PDI Perjuangan |
19 | Deddy S. Pontoan | Partai NasDem |
20 | Hi. Agus Suprijanta | Hanura |
21 | Suryadi Baso | PPP |
22 | Dani Ikbal Mokoginta | PKB |
23 | Shandry A. Hasanuddin | PDI Perjuangan |
24 | Herdy Korompot | Partai Golkar |
25 | Ahmad Sabir | Partai NasDem |
Sumber: KPU Kotamobagu
Sementara itu, calon anggota DPRD terpilih yang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sesuai aturan harus mengundurkan diri. Terdapa Dua nama, masing-masing Meiddy Makalalag dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Kotamobagu Selatan dan Syarifuddin Juaidi Mokodongan dari Partai NasDem daerah pemilihan Kotamobagu Barat.
Terkait itu, Komisioner KPU Kotamobagu, Ivan Tandayu, mengatakan proses administrasi untuk pergantian telah diajukan. Pihaknya pun telah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk langkah selanjutnya.
“Kami sudah konsultasi dengan KPU Provinisi Sulut dan tinggal menunggu jawaban. Mudah-mudahan segera ada petunjuk terkait itu. KPU Kotamobagu kini hanya menunggu arahan lebih lanjut dari KPU Provinsi Sulut,” jelas Tandayu.***